Caractéristiques
Carcasse
- Métallique
- Nappe de câbles en acier dans le sens longitudinal = sens chaîne
Revêtement
- Caoutchouc antiabrasion
- Combinaison de caoutchoucs possible*
Voir les caractéristiques des revêtements caoutchouc
Avantages
- Faible allongement
- Bonne résistance aux effets d’impact
- Résistance à la coupure
- Long parcours
- Gros débits
- Très résistante aux utilisations sévères
- Manutention en élévation jusqu’à 22° en fonction des matériaux transportés
Dimensions
Largeur : de 600 à 1800 mm
Pour toutes autres dimensions, veuillez nous contacter.
Applications
Domaines
- Mines
- Cimenteries
- Fonderies
- Activité portuaire
- Centrales thermiques
- Verreries
- Sucreries
- Carrières
Bande | Câbles longitudinaux | |||
---|---|---|---|---|
Type | Charge de rupture (N/mm) | R.rup.d’un câble (daN) | Diamètre (mm) | Pas de câble (mm) |
ST630 | 630 | 8,5 | 2,7 | 12 |
ST800 | 800 | 8,5 | 2,7 | 10 |
ST1000 | 1000 | 13,2 | 3,6 | 12 |
ST1250 | 1250 | 19,2 | 4,4 | 14 |
ST1600 | 1600 | 26,4 | 5,1 | 15 |
ST1800 | 1800 | 26,4 | 5,1 | 14 |
ST2000 | 2000 | 26,4 | 5,1 | 12 |
ST2500 | 2500 | 41,2 | 6,6 | 15 |
ST3150 | 3150 | 52 | 7,5 | 15 |
ST3500 | 3500 | 57,7 | 8 | 15 |
ST4000 | 4000 | 66 | 8,5 | 15 |
ST4500 | 4500 | 79,2 | 9,2 | 16 |
ST5000 | 5000 | 93,5 | 10,5 | 17 |
Valeurs données à titre indicatif – Pour tout projet, veuillez nous contacter.