Rouleaux décrasseurs à spires caoutchouc
type DSC

Suivant norme PNE 53300
| DSC 204 Hy | DSC 305 Hy | DSC 206 Hy | |
|---|---|---|---|
| d | 20 | 25 | 30 |
| NM | 14 | 14 (18) | 22 |
| Dxe | 70×2,9 | 70×5 | 70×5 |
| DSC 204 Hy | DSC 305 Hy | DSC 206 Hy | Nb DE SPIRES | BANDE | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids kg | Poids kg | Poids kg | |||
| 7,45 | 12 | 400 | 475 | ||
| 8,70 | 14 | 500 | 575 | ||
| 9,95 | 16 | 600 | 675 | ||
| 10,85 | 14,45 | 15,80 | 18 | 650 | 725 |
| 11,25 | 15,10 | 16,50 | 18 | 700 | 775 |
| 13,00 | 17,30 | 18,95 | 22 | 800 | 875 |
| 14,55 | 19,55 | 21,40 | 24 | 900 | 1015 |
| 16,35 | 21,80 | 23,85 | 28 | 1000 | 1115 |
| 18,90 | 25,30 | 27,65 | 32 | 1200 | 1315 |
| 29,30 | 32,00 | 38 | 1400 | 1515 | |
| 31,70 | 35,85 | 42 | 1600 | 1715 |
