Rouleaux Gravitaires
type VGS 28

| COMBINAISONS TUBES/AXES | ||
|---|---|---|
| d | D | |
| 40 x 1.5 | 50 x 1.5 | |
| 10 | X | X |
| HEXA 11/Plats | X | X |
| 12 | X | X |
Descriptif :
- Embouts en polypropylène noir. Roulement avec cuvette et noix en acier cémenté-trempé, billes jointives, déflecteur en polypropylène noir.
Nota: L’embout n’est pas conducteur d’électricité statique.
Utilisation :
- Charges isolées moyennes : gravité, stockage dynamique.
- -20°C < T < +60°C
| Charges maximales admissibles (kg) à 20°C / POIDS (kg) / L maxi conseillées | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 40 x 1.5 | 8 | 60 | 60 | 60 | 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | 28 | 25 | 23 | 22 | ||||
| 11 H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 45 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | |||||
| 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 46 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | |||||
| 60 x 2 | 10 | 80 | 80 | 80 | 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | 28 | 25 | 23 | 22 | ||||
| 11 H | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | 57 | 46 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | |||||
| 12 | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | 57 | 46 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | ||
