Rouleaux Gravitaires
type p/Vgm

| COMBINAISONS TUBES/AXES | ||
|---|---|---|
| d | D | |
| **50 x 1.5 | 50 PVC | |
| 8 | X | X |
| 10 | X | X |
** Tube acier ou inox
Descriptif:
- Embouts en polypropylène bleu, à double rangée de billes, avec cage et bague intérieure en nylon.
- Type VGMA : à billes acier; Ø50 PVC uniquement et ressorts inox.
- Type VGMX : à billes inox Ø50×1.5 et Ø50 PVC et ressorts inox.
Utilisation : Fonctionnement silencieux.
- Charges isolées plus importantes que sur les types P/EB… : Gravité – stockage dynamique.
- Milieu agro-alimentaire et autres industries avec exigences de propreté.
- -20°C < T < +60°C.
| Charges maximales admissibles (kg) à 20°C / POIDS (kg) / L maxi conseillées | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| **50 x 1.5 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||
| 50 PVC | 8 | 20 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | ||||||||
| 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||||||
