Rouleaux commandés à friction
type Fm 20E8 PL
Rouleau commandé à friction type FM 20E8 PL Pignon NYLON
20 dents – pas 8mm
pour courroie crantée POLY CHAIN GT largeur 12mm – Ø primitif : 50,93

| Types / Ø de tube / rouleau de base | |||
|---|---|---|---|
| Type de rouleau commandé | Base | D x e | Boîtier |
| NFM 20 E8 PLL | N | 50 x 2 – 60 x 2 – 50 x 1,5 inox | Acier |
| VNFM 20 E8 PL | VN | 50 x 2 – 60 x 2 – 50 x 1,5 inox 50 x 2,8 PVC – 63 x 4,7 PVC |
Plastique |
| VBAFM 20 E8 PL | VBA | 50 x 2 – 60 x 2 – 50 x 1,5 inox 50 x 2,8 PVC – 63 x 4,7 PVC |
Plastique |
Descriptif :
- Rouleaux équipés en standard avec roulements, protections, axe, comme les rouleaux de base correspondants, et exécution d’axe comme ci-dessus.
- Autres propositions et 6202 2RS inox sur demande.
Utilisation :
- Rouleaux économique – propres – silencieux – sans entretien.
- utilisation idéale en milieu agro-alimentaire.
- Sur demande: protection de la friction par joint torique JT.
| Charge maximale (kg) / NB de rlx entraînés | ||
|---|---|---|
| NB/Rlx | UTILISATION | |
| CONTINUE | INTERMITTENTE | |
| 25 | 1000 | 520 |
| 30 | 800 | 400 |
| 35 | 580 | 300 |
| 40 | 450 | 225 |
| 45 | 340 | 175 |
| 50 | 250 | 125 |
| LONGUEURS DES COURROIES EN STOCK | ENTR’AXE DES ROULEAUX |
|---|---|
| 288 | 64 -0 -0,3 |
| 352 | 96 -0 -0,3 |
| 416 | 128 -0 -0,3 |
Autres longueurs possibles sur demande :
456 – 480 – 544 – 608 – 640 – 720 …
