Courroies synchrones polyuréthane à bouts libres / sans fin
Sections et dimensions nominales
Pas mm | T mm | B mm | Courroies/ Manchon | Rouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T2,5 | 2,50 | 0,70 | 1,30 | x | ||
T5 | 5,00 | 1,20 | 2,20 | x | x | ||
T10 | 10,00 | 2,50 | 4,50 | x | x | ||
T20 | 20,00 | 5,00 | 8,00 | x | |||
AT(L) | AT(L)5 | 5,00 | 1,20 | 2,70 | AT5:x | x | |
AT(L)10 | 10,00 | 2,50 | 4,50 | AT10,x | x | ||
AT(L)20 | 20,00 | 5,00 | 8,00 | x | |||
DL | DL-T5 | 5,00 | 1,20 | 3,30 | x | ||
DL-T10 | 10,00 | 2,50 | 6,80 | ||||
HTD | HDT5M | 5,00 | 2,10 | 3,60 | x | ||
HTD8M | 8,00 | 3,40 | 6,00 | ||||
HTD(L)14M | 14,00 | 6,00 | 10,00 | ||||
HPL | HP(L)14M | 14,00 | 6,00 | 10,00 | x | ||
STD | STD5M | 5,00 | 1,90 | 3,30 | x | ||
STD8M | 8,00 | 3,00 | 5,10 | ||||
Trapézoïdale | XL | 5,08 | 1,27 | 2,29 | x | ||
L | 9,525 | 1,91 | 3,56 | ||||
H | 12,70 | 2,29 | 4,06 | ||||
XH | 22,225 | 6,35 | 11,18 | ||||
Plate | F(L)8 | – | – | 2,00 | x | ||
F(L)12 | – | – | 3,20 | ||||
Large | WH | 12,70 | 2,29 | 4,06 | x | ||
WT10 | 10,00 | 2,50 | 4,50 | ||||
GMT3 | 3,00 | 1,20 | 2,80 |
Pas mm | T mm | B mm | Rouleau | Guide intégral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto- positionnée |
TV5 | 5,00 | 1,20 | 5,00 | x | K6 | |
ATL5V | 5,00 | 1,20 | 5,50 | K6 | |||
T10VS | 10,00 | 2,50 | 6,00 | K6 | |||
T10V | 10,00 | 2,50 | 8,50 | K13 | |||
AT10V | 10,00 | 2,50 | 8,50 | K13 | |||
HV | 12,70 | 2,30 | 8,30 | A-section |
Caractéristiques de construction
cordes de traction en acier ou en aramide
- faible allongement
- excellente résistance à la fatigue de flexion
- haute résistance à la rupture
mélange de polyuréthane
- caractéristiques physiques haute performance
- plage de températures allant de -5°C à +70°C
- excellente résistance à l’usure et à la fatigue
- haute flexibilité
- fonctionnement propre, souple et silencieux
dents en polyuréthane dans une large variété de profils
- précision du moulage
- précision de l’espacement des dents
- rigidité incroyable
- positionnement précis dans les gorges des poulies
- haute résistance au saut de dent
- stabilité accrue dans l’ensemble du système
en option: revêtement spécial des dents et/ou du dos
- recouvrement en nylon
- friction réduite
- haute résistance à l’abrasion
Courroies sans fin Synchro-Power
- Longueurs standard jusqu’à 2250 mm
Courroies à bouts libres Synchro-Power Long Length
- Courroies extrudées à bouts libres, faciles à couper à la longueur souhaitée
- Longueurs de rouleau allant jusqu’à 100 m
- Longueurs spéciales disponibles sur demande