Bande transporteuse à surface lisse existant avec ou sans revêtement supérieur ou inférieur. Elle est principalement utilisée pour la manutention de produits en vrac ou charges isolées.
Caractéristiques
Carcasse
- EP (polyester / polyamide)
- Multiplis
Revêtement
- Plusieurs types de revêtements antiabrasion ( Y,X,W)
- Combinaison de revêtements possible*
Voir les caractéristiques des revêtements caoutchouc
Avantages
- Bonne mise en auge
- Bonne stabilité de direction
- Inclinaison possible jusqu’à 22° selon les matériaux transportés
- Insensibilité à l’humidité et aux micro-organismes
- Très bonne résistance à l’usure
Dimensions
Largeur : de 400 à 1800 mm
Pour toutes autres dimensions, veuillez nous contacter.
Applications
Domaines
- Cimenteries
- Fonderies
- Centrales thermiques
- Grains
- Travaux publics
- Sucreries
- Carrières
- Sablières
Type | Charge de rupture (N/mm) | Nb. de plis | Rev. (mm) | Épaisseur totale (mm) |
EP315/3 | 315 | 3 | 3+1,5 | 7,5 |
4+2 | 9 | |||
EP400/3 | 400 | 3 | 3+1,5 | 7,8 |
4+2 | 9,3 | |||
6+2 | 9,3 | |||
EP500/3 | 500 | 3 | 4+2 | 9,6 |
5+2 | 10,6 | |||
EP500/4 | 500 | 4 | 4+2 | 10,4 |
6+2 | 12,4 | |||
EP630/3 | 630 | 3 | 4+2 | 10,2 |
6+2 | 12,2 | |||
EP630/4 | 630 | 4 | 4+2 | 10,8 |
6+2 | 12,8 | |||
EP800/4 | 800 | 4 | 6+2 | 13,6 |
8+3 | 16,6 | |||
EP800/5 | 800 | 5 | 6+2 | 14 |
8+3 | 17 | |||
EP1000/4 | 1000 | 4 | 6+2 | 14,4 |
8+3 | 17,4 | |||
10+4 | 17,4 | |||
EP1000/5 | 1000 | 5 | 6+2 | 15 |
8+3 | 18 | |||
10+4 | 18 |
Valeurs données à titre indicatif – Pour tout projet, veuillez nous contacter.