Rouleaux Gravitaires
type GS 32

| COMBINAISONS TUBES/AXES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | ||||||
| 50 x 1.5 | 50 x 2 | 50 x 2.9 | 60 x 1.5 | 60 x 2 | 63.5 x 2 | 70 x 2 | |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 H | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | X | X | X | X | X | X | X |
Descriptif :
- Embouts en tôle d’acier, roulements gravitaires avec cage à billes, cuvette et noix cémentées-trempées.
- Bagues entretoises en polypropylène conducteur d’électricité statique.
Utilisation : Série economique.
- Charges isolées moyennes : gravité ou entrainé par courroie ronde ou plate. (roulements graissés)
- -20°C < T < +80°C.
| Charges maximales admissibles (kg) à 20°C / POIDS (kg) / L maxi conseillées | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 50 x 1.5 | 12 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 68 | 56 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 70 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 | ||
| 60 x 1.5 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 70 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 97 | 84 | 74 | 67 | 62 | 55 | 51 | 47 | 44 | 40 | ||
Charges pour tubes Ø63.5 et Ø70 identiques au tube Ø60 x 1.5 axe Ø12 et Ø14.
